Втягивающее реле, стартер ZM571C ZM
- ZM ZM571C
- Применимость
- Запчасти
- Нет в наличии.
- Цена на аналоги от: 889 грн
- Смотреть наличие и аналоги
- Отправьте запрос и наш менеджер подберёт Вам аналог или замену запчасти.
- Отправить запрос
Характеристики:
- Number of fixing holes 3
- Voltage [V] 12
- Outside diameter [mm] 56.4
- Length [mm] 65.5
Аналоги и замены:
- » ZM571 ZM
- » 135065 CARGO
- » ZM874 ZM
- 130476 CARGO
- SS0006 AS
- SS0006ZM AS
Доставка по Украине
Доставка курьерскими службами, курьером, самовывоз.
Быстрая отправка
Отправка в день заказа, если заказ сделан до 17:00.
Оплата
Наложенный платёж, наличными, на банковскую карту, безнал.
Гарантия
Гарантия 6 мес. Без лишних вопросов и утомительных экспертиз.
Обмен и возврат без вопросов
Обмен и возврат без объяснения причин в течении 14 дней.
- В наличии
- Срок ожидания от 1 дня
- Под заказ
| Номер | Бренд | Склад | Состояние | В наличии | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM571c | ZM | Новый | 0 | 15.12.25 | 889 грн | уточнять у менеджера | ||
| ZM571 | ZM | Харьков склад (A2) | Новый | 4 | 15.11.21 | 1110 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| 135065 | CARGO | Харьков склад (A2) | Новый | 1 | 15.11.21 | 1319 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| ZM874 | ZM | Харьков склад (A2) | Новый | 1 | 15.11.21 | 1135 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| 130476 | CARGO | Новый | 0 | 15.12.25 | 1236 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS0006 | AS | Новый | 0 | 15.12.25 | 1024 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS0006ZM | AS | Новый | 0 | 15.12.25 | 1323 грн | уточнять у менеджера |
ЗАПЧАСТИ на Втягивающее реле, стартер ZM571C ZM
| AUDI | 100 1.6, 100 1.8, 100 1.8 LS, 100 1.8 Quattro, 100 1.9, 100 1.9 GL, 100 1.9 LS, 100 2.0, 100 2.1, 100 2.2, 200 2.2 E, 200 2.2 Turbo, 4000 1.7, 4000 1.8 S, 4000 2.2, 50 1.1, 50 1.3, 5000 2.2, 5000 2.2 S, 5000 2.2 S Turbo, 5000 2.2 Turbo, 80 1.3, 80 1.5, 80 1.6, 80 1.6 GLE, 80 1.6 GT, 80 1.6 GTE, 80 1.8, 80 1.8 E, 80 1.8 GTE, 80 1.8 GTE Quattro, 80 1.8 Quattro, 80 1.8 S, 80 1.9, 80 2.0, 80 2.0 E, 80 2.2, 90 2.0, Coupe 1.6, Coupe 1.8, Coupe 1.8 GT, Coupe 1.8 GT Quattro, Coupe 1.9, Coupe 2.0, Coupe 2.1 Turbo Quattro, Coupe 2.2 GT, Coupe 2.2 Turbo Quattro |
| CITROEN | C25 1.8, C25 2.0, C25 E 1.8 |
| FIAT | Ducato 1.8, Ducato 2.0 Panorama, Talento 2.0 |
| Mercedes-Benz | 190 B 1.9, 190 C 1.9, 208 2.3, 220 2.2, 220 SE 2.2, 230 2.3, 230 4 2.3, 230 6 2.3, 230 C 2.3, 230 S 2.3, 230 SL 2.3, 250 2.5, 250 2.8, 250 C 2.5, 250 C 2.8, 250 C 2.9, 250 CE 2.5, 250 S 2.5, 250 SE 2.5, 250 SL 2.5, 280 2.7, 280 2.8, 280 C 2.7, 280 C 2.8, 280 CE 2.7, 280 CE 2.8, 280 E 2.7, 280 E 2.8, 280 S 2.7, 280 S 2.8, 280 SE 2.7, 280 SE 3.5, 280 SE 4.5, 280 SEL 2.7, 280 SEL 2.8, 280 SEL 3.5, 280 SEL 4.5, 280 SL 2.8, 280 SLC 2.8, 300 SEL 2.8, 300 SEL 3.0, 300 SEL 3.5, 300 SEL 4.5, 300 SEL2.8, 300 SEL3.5, 350 SE 3.5, 350 SEL3.5, 350 SL 3.5, 350 SL 4.5, 350 SLC 3.5, 380 SE 3.8, 380 SEC 3.8, 380 SEL 3.8, 380 SL 3.8, 380 SLC 3.8, 408 2.0, 408 2.2, 409 2.3, 450 SE 4.5, 450 SEL 4.5, 450 SEL 6.9, 450 SL 4.5, 450 SLC 4.5, 450 SLC 5.0, 500 SL 4.9, 560 SL 5.6, O 309 B 2.2, S 380 3.8 |
| PEUGEOT | 404 1.6, 404 1.8, 504 1.6, 504 1.8, 504 1.8 I, 504 2.0, 504 2.0 Ti, 504 2.7, 505 1.8, 505 2.0, 505 2.0 GL, 505 2.0 Libente, 505 2.0 S, 505 2.0 STI, J5 1.8, J5 2.0 |
| PORSCHE | 924 2.0 |
| TALBOT | 1510 1.6 Simca, Express 2.0, Express 2.5 Diesel, Express 2.5 TD 4x4 |
| VOLKSWAGEN | Derby 0.9, Derby 1.1, Fox 1.8, Fox 1.8 GL, Fox 1.8 GL Sport, Golf 1 1.1, Golf 1 1.3, Iltis Litis 1.7, Jetta 1.1, LT 28-35 2.0, Passat 1.3, Passat 1.5, Passat 1.6, Passat 1.6 I, Passat 1.8, Passat 1.8 Syncro, Passat 1.9, Passat 2.1, Polo 0.8, Polo 0.9, Polo 1.1, Quantum 1.7 Custom, Quantum 1.7 DLX, Rabbit 1.5, Santana 1.3, Santana 1.6, Santana 1.8, Santana 1.8 I, Scirocco 1.1, Scirocco 1.3, Scirocco 1.5, Scirocco 1.6 |


