Втягивающее реле, стартер 133049 CARGO
- CARGO 133049
- Наличие и аналоги
- Применимость
- Запчасти
- Цена: 932 грн
- » Предложить свою цену «
- В наличии на складах:
;Харьков склад (A2);
Характеристики:
- Number of Contacts 3
- Voltage [V] 12
- Outside diameter [mm] 51.4
- Length [mm] 122.65
- Weight, kg 0,6710
Аналоги и замены:
- » ss5002 AS
- 133288 CARGO (восст.)
- 133288 CARGO
- ZM698 ZM
- ZM697 ZM
- SS5003 AS
- 668326 WAI
- 668327 WAI
- E8052 GHIBAUDI MARIO
- SNLS610 UNIPOINT
- SS5017 AS
- SS5099 AS
- ZM697c ZM
- SS5114 AS
- 235210 CARGO
- SS9045 AS
- SS9049 AS
- ZM7698 ZM
- E8114 GHIBAUDI MARIO
- SSM3288 KRAUF
- 133049NNM NONAME
- IA9307 PROTECH
Доставка по Украине
Доставка курьерскими службами, курьером, самовывоз.
Быстрая отправка
Отправка в день заказа, если заказ сделан до 17:00.
Оплата
Наложенный платёж, наличными, на банковскую карту, безнал.
Гарантия
Гарантия 6 мес. Без лишних вопросов и утомительных экспертиз.
Обмен и возврат без вопросов
Обмен и возврат без объяснения причин в течении 14 дней.
- В наличии
- Срок ожидания от 1 дня
- Под заказ
| Номер | Бренд | Склад | Состояние | В наличии | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133049 | CARGO | Новый | 0 | 05.12.25 | 1066 грн | уточнять у менеджера | ||
| 133049 | CARGO | Харьков склад (A2) | Новый | 2 | 15.11.21 | 932 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| ss5002 | AS | Харків основний Р60 | Новый | 1 | 05.12.25 | 964 грн | в наличии | |
| 133288 | CARGO | Восст | 0 | 05.12.25 | 450 грн | уточнять у менеджера | ||
| 133288 | CARGO | Новый | 0 | 05.12.25 | 1305 грн | уточнять у менеджера | ||
| ZM698 | ZM | Новый | 0 | 05.12.25 | 1350 грн | уточнять у менеджера | ||
| ZM697 | ZM | Новый | 0 | 05.12.25 | 1337 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS5003 | AS | Новый | 0 | 05.12.25 | 1266 грн | уточнять у менеджера | ||
| 668326 | WAI | Новый | 0 | 05.12.25 | 1031 грн | уточнять у менеджера | ||
| 668327 | WAI | Новый | 0 | 05.12.25 | 937 грн | уточнять у менеджера | ||
| E8052 | GHIBAUDI MARIO | Новый | 0 | 05.12.25 | 1080 грн | уточнять у менеджера | ||
| SNLS610 | UNIPOINT | Новый | 0 | 05.12.25 | 1026 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS5017 | AS | Новый | 0 | 05.12.25 | 997 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS5099 | AS | Новый | 0 | 05.12.25 | 923 грн | уточнять у менеджера | ||
| ZM697c | ZM | Новый | 0 | 05.12.25 | 1202 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS5114 | AS | Новый | 0 | 05.12.25 | 1049 грн | уточнять у менеджера | ||
| 235210 | CARGO | Новый | 0 | 05.12.25 | 1058 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS9045 | AS | Новый | 0 | 05.12.25 | 1188 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS9049 | AS | Новый | 0 | 05.12.25 | 1140 грн | уточнять у менеджера | ||
| ZM7698 | ZM | Новый | 0 | 05.12.25 | 1562 грн | уточнять у менеджера | ||
| E8114 | GHIBAUDI MARIO | Новый | 0 | 05.12.25 | 1125 грн | уточнять у менеджера | ||
| SSM3288 | KRAUF | Новый | 0 | 05.12.25 | 675 грн | уточнять у менеджера | ||
| 133049NNM | NONAME | Новый | 0 | 05.12.25 | 736 грн | уточнять у менеджера | ||
| IA9307 | PROTECH | Новый | 0 | 05.12.25 | 874 грн | уточнять у менеджера |
ЗАПЧАСТИ на Втягивающее реле, стартер 133049 CARGO
| CITROEN | BX 1.9 Diesel RD 4x4, BX 17 1.8 Diesel, BX 19 1.9 4x4, BX 19 1.9 Diesel, BX 19 1.9 Turbo TRD, BX 19 1.e Turbo TRD, C-Crosser 2.2 HDi, C15 1.8 Diesel, C25 1.9 Diesel, C25 2.5 Diesel 4x4, C4 2.0 HDi Grand Picasso, C4 2.0 HDi Picasso, C5 2.2 HDi, C5 3.0 Carlsson HP, Evasion 1.9 TD, Evasion 2.0 TD, Xsara 1.9 Diesel |
| DODGE | Raider 2.6, Ram 3.0 50, Stealth 3.0, Stealth 3.0 ES, Stealth 3.0 R/T, Stealth 3.0 R/T Sport, Stealth 3.0 Turbo R/T |
| FORD | Maverick 2.4 I, Probe 2.0 16V, Probe 2.5 GT |
| HYUNDAI | Accent 1.3, Accent 1.4 GL, Accent 1.5, Accent 1.5 1.6V, Coupe 1.6 16V, Elantra 1.6, Getz 1.3, Getz 1.4, Getz 1.6, Matrix 1.6, Santa Fe 2.0, Santa Fe 2.4 16V, Santa Fe 2.4 16V 4WD, Sonata 2.0, Sonata 2.0 16V, Sonata 2.4 16V, Sonata 3.0, Sonata 3.0 GL, Sonata 3.0 GLS, Sonata 3.0 I V6, Terracan 3.5 1 V6 4WD, Terracan 3.5i V6 4WD, Trajet 2.0 |
| KIA | Cerato 1.6, Joice 2.0, Rio 1.4 16V, Rio 1.6 16V, Sorento 3.5 V6 |
| LANCIA | Phedra 2.0 Multijet, Zeta 2.1 TD |
| MAZDA | 3 1., 3 1.4, 3 1.6, 323 F 2.0 24V, 626 2.5, 626 2.5 24V, 626 2.5 ES, 626 2.5 LX, MX-3 1.8, MX-3 1.8 GS, MX-3 1.8 IV6, MX-6 2.5 24V, MX-6 2.5 LS, RX-7 1.3 Turbo, Xedos 6 2.0 I, Xedos 9 2.0 24V, Xedos 9 2.5 24V |
| MITSUBISHI | 3000 GT 3.0, 3000 GT 3.0 I 24V, 3000 GT 3.0 SL, 3000 GT 3.0 Spyder SL, 3000 GT 3.0 Turbo Spyder, 3000 GT 3.0 Turbo VR-4, 3000 GT 3.0 Turbo VR4, Diamante 3.0, Diamante 3.0 ES, Diamante 3.0 LS, FORK LIFTS FG25, Galant 2.0, Galant 2.5 V6 24V, Grandis 2.4 GDi GLX, Mighty Max 3.0 SWB, Montero 3.0, Montero 3.0 LS, Montero 3.0 LS Sport, Montero 3.0 RS, Montero 3.0 Sport XLS, Outlander 3.0, Pajero Paiero 3.0 24V (V2 W,V4 W)[6G72], Pajero 2.8 TD, Pajero 3.0 V6 24V, Pajero 3.0 V6 Sport, Pajero 3.0 Ve, Pajero 3.5 GDi, Pajero 3.5 V6 24V, Sigma 3.0, Sigma 3.0 I 24V, Sigma 3.0 I V6, Sigma 3.0 V6, Space Runner 2.0, Space Runner 2.0 16V, Space Wagon 2.4 GDi, Space Wagon 2.4 GDi 4WD |
| NISSAN | 100 NX 1.6, 200 SX 1.6, 200 SX 1.6 SE, Cherry 1.0, Cherry 1.2, Cherry 1.3, Cherry 1.5, D21 2.4, FORK LIFTS H30, King Cab 2.4 I 12V, King Cab 2.4 I 12V 4WD, Micra 1.0, Micra 1.0 I 16V, Micra 1.2, Micra 1.3 I 16V, NX 1.6, Pick Up 2.4, Pick Up 2.4 I, Pick Up 2.4 Short Bed E, Pick Up 2.4 Short Bed XE, Pick Up 2.4 XE, Prairie 1.5 S, Pulsar 1.6, Pulsar NX 1.6, Pulsar NX 1.6 XE, Sentra 1.5, Sentra 1.6, Sentra 1.6 E, Sentra 1.6 GLE, Sentra 1.6 GXE, Sentra 1.6 LE, Sentra 1.6 SE, Sentra 1.6 XE, Sunny 1.0, Sunny 1.3, Sunny 1.4, Sunny 1.4 16V, Sunny 1.4 I, Sunny 1.4 I IBV, Sunny 1.4 LX, Sunny 1.5, Sunny 1.6, Sunny 1.6 I, Sunny 1.6 I 16V, Sunny 1.6 LeV, Sunny 1.6 SLX 4WD, Sunny 1.6 SR4WD, Terrano 2.4 1 12V |
| PEUGEOT | 205 1.7 Diesel, 205 1.8, 205 1.8 Diesel, 205 1.9 Diesel, 305 1.9 Diesel, 306 1.9 Diesel SRDT, 306 1.9 TD, 309 1.8 Diesel, 309 1.8 TD, 309 1.9 Diesel, 4007 2.2 HDi, 405 1.8 Diesel 4x4, 405 1.8 TD, 605 2.1 TD, 806 1.9 TD, 806 2.1 TD, J5 1.9 Diesel |
| RENAULT | Alliance 1.4, Alliance 1.4 DL, Alliance 1.4 L, Alliance 1.4 Limited, Clio 1.2 I, Clio 1.7, Encore 1.4, Encore 1.4 GS, Encore 1.4 LS, Encore 1.4 S, R11 1.1, R11 1.2, R11 1.4, R11 1.4 Turbo, R11 1.7, R19 1.2, R21 1.4, R5 1.4, R5 1.4 Turbo GT, R9 1.1, R9 1.2, R9 1.4, R9 1.4 Turbo, R9 1.7 TXE, Rapid 1.0, Rapid 1.1, Rapid 1.2, Super 5 1.0, Super 5 1.1, Super 5 1.2, Super 5 1.4 Turbo, Trafic 1.6 |
| SUZUKI | Samurai 1.9 Diesel, Samurai 1.9 TD, Vitara 1.9 Diesel, Vitara 1.9 Diesel 4WD |
| TALBOT | 1510 1.6 Simca, Horizon 1.9 Diesel |
| VOLVO | 340 1.7, 440 1.6, 440 1.7, 480 1.7 |
