Втягивающее реле, стартер 131586 CARGO
- CARGO 131586
- Применимость
- Запчасти
- Нет в наличии.
- Цена на аналоги от: 675 грн
- Смотреть наличие и аналоги
- Отправьте запрос и наш менеджер подберёт Вам аналог или замену запчасти.
- Отправить запрос
Характеристики:
- Number of Contacts 4
- Voltage [V] 12
- Outside diameter [mm] 56.35
- Length [mm] 138
- Weight, kg 0,8400
- Комментарий China
Аналоги и замены:
- » 333146 CARGO
- » 0331303071 BOSCH
- » ZM5773 ZM
- » ZM574 ZM
- ZM573 ZM
- ZM573C ZM
- 669126 WAI
- SS0010 AS
- 131586NNM NONAME
- SS0010ZM AS
- SS0064ZM AS
- 131791 CARGO (восст.)
Доставка по Украине
Доставка курьерскими службами, курьером, самовывоз.
Быстрая отправка
Отправка в день заказа, если заказ сделан до 17:00.
Оплата
Наложенный платёж, наличными, на банковскую карту, безнал.
Гарантия
Гарантия 6 мес. Без лишних вопросов и утомительных экспертиз.
Обмен и возврат без вопросов
Обмен и возврат без объяснения причин в течении 14 дней.
- В наличии
- Срок ожидания от 1 дня
- Под заказ
| Номер | Бренд | Склад | Состояние | В наличии | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131586 | CARGO | Новый | 0 | 06.12.25 | 855 грн | уточнять у менеджера | ||
| 333146 | CARGO | Харьков склад (A2) | Новый | 4 | 15.11.21 | 2019 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| 0331303071 | BOSCH | Харьков склад (A2) | Новый | 4 | 15.11.21 | 1827 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| ZM5773 | ZM | Харьков склад (A2) | Новый | 2 | 15.11.21 | 1134 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| ZM574 | ZM | Харьков склад (A2) | Новый | 1 | 15.11.21 | 1081 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| 0331303071 | BOSCH | Новый | 0 | 06.12.25 | 1346 грн | уточнять у менеджера | ||
| ZM573 | ZM | Новый | 0 | 06.12.25 | 1436 грн | уточнять у менеджера | ||
| ZM573C | ZM | Новый | 0 | 06.12.25 | 1022 грн | уточнять у менеджера | ||
| 669126 | WAI | Новый | 0 | 06.12.25 | 716 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS0010 | AS | Новый | 0 | 06.12.25 | 939 грн | уточнять у менеджера | ||
| 333146 | CARGO | Новый | 0 | 06.12.25 | 1563 грн | уточнять у менеджера | ||
| 131586NNM | NONAME | Новый | 0 | 06.12.25 | 734 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS0010ZM | AS | Новый | 0 | 06.12.25 | 1241 грн | уточнять у менеджера | ||
| SS0064ZM | AS | Новый | 0 | 06.12.25 | 1178 грн | уточнять у менеджера | ||
| 131791 | CARGO | Восст | 0 | 06.12.25 | 675 грн | уточнять у менеджера |
ЗАПЧАСТИ на Втягивающее реле, стартер 131586 CARGO
| Alfa Romeo | Alfa 164 3.0 Sport, Alfa 166 2.0 Twin Spark |
| AUDI | 100 1.6, 100 1.8, 100 1.8 LS, 100 1.8 Quattro, 100 1.9, 100 1.9 GL, 100 1.9 LS, 100 2.0, 100 2.0 E, 100 2.1, 100 2.2, 100 2.2 E Quattro, 100 2.2 E Turbo Quattro, 100 2.2 Quattro, 100 2.2 Turbo, 100 2.2 Turbo Quattro, 100 2.3, 100 2.3 E, 100 2.3 E Quattro, 100 2.3 Quattro, 200 2.1 E, 200 2.1 Turbo, 200 2.1 Turbo Quattro, 200 2.2, 200 2.2 E, 200 2.2 Quattro, 200 2.2 Turbo, 200 2.2 Turbo 10V Quattro, 200 2.2 Turbo 20V Quattro, 200 2.2 Turbo Quattro, 200 2.3, 4000 1.6, 4000 1.7, 4000 1.8 S, 4000 2.2, 4000 2.2 CS Ouattro, 4000 2.2 S, 4000 2.2 S Quattro, 50 1.1, 50 1.3, 5000 2.2, 5000 2.2 CS Turbo, 5000 2.2 CS Turbo Ouattro, 5000 2.2 S, 5000 2.2 S Turbo, 5000 2.2 Turbo, 5000 2.3 S, 5000 2.3 S Quattro, 80 1.3, 80 1.5, 80 1.6, 80 1.6 GLE, 80 1.6 GT, 80 1.6 GTE, 80 1.8, 80 1.8 E, 80 1.8 GTE, 80 1.8 GTE Quattro, 80 1.8 Quattro, 80 1.8 S, 80 1.9, 80 2.0, 80 2.0 E, 80 2.2, 80 2.2 Quattro, 80 2.2 RS2 Quattro, 80 2.2 S2 Quattro, 80 2.3, 80 2.3 Quattro, 90 1.8 Super, 90 2.0, 90 2.0 20V, 90 2.0 20V Quattro, 90 2.2, 90 2.2 E, 90 2.2 E Quattro, 90 2.3, 90 2.3 20V Quattro, 90 2.3 E, 90 2.3 E 20V, 90 2.3 E 20V Quattro, 90 2.3 E Quattro, 90 2.3 Quattro, A3 1.8, A3 1.8 Turbo 20V, A3 1.8 Turbo Quattro, A6 2.3, A6 2.3 Quattro, Cabriolet 2.3, Coupe 1.6, Coupe 1.8, Coupe 1.8 GT, Coupe 1.8 GT Quattro, Coupe 1.9, Coupe 2.0, Coupe 2.0 20V, Coupe 2.0 20V Quattro, Coupe 2.1, Coupe 2.1 Turbo 20V Quattro, Coupe 2.1 Turbo Quattro, Coupe 2.2 20V Quattro, Coupe 2.2 GT, Coupe 2.2 Quattro, Coupe 2.2 S2 Quattro, Coupe 2.2 Turbo Quattro, Coupe 2.3, Coupe 2.3 20V Quattro, Coupe 2.3 GT, Coupe 2.3 Quattro, Fox 1.5, Fox 1.6, S4 2.2 Turbo, S4 2.2 Turbo Quattro, S6 2.2 Turbo, S6 2.2 Turbo Quattro |
| Austin | Maestro 1.3, Maestro 1.6, Maestro 1.6 MG, Montego 1.3, Montego 1.6 |
| BEDFORD | Astra 1.3, Astra 1.4, Astramax 1.3, Astramax 1.4 |
| FIAT | Elba 1.4, Elba 1.5, Elba 1.6, Fiorino 1.5, Fiorino 1.5 I.e., Fiorino 1.6, Regata 1.3 ES, Regata 1.5, Regata 1.5 I.e., Regata 1.5 Super, Ritmo 1.3, Ritmo 1.5, Ritmo 1.5 Bertone, Ritmo 1.6 Bertone, Tempra 1.4 I.e., Tipo 1.6D GTSX, Uno 1.3 I.e. Turbo, Uno 1.4 I.e., Uno 1.4 I.e. Turbo, Uno 1.4 S, Uno 1.5 I.e. |
| FORD | Galaxy 2.0 I |
| INNOCENTI | Elba 1.4 I.e., Elba 1.5 I.e. |
| LANCIA | Dedra 1.6, Delta 1.1, Delta 1.5, Delta 1.6 I.e. LE, Prisma 1.5 |
| LAND ROVER | Defender 3.5 4WD, Defender 3.5 4x4, Defender 3.5 V8, Defender 3.9, Discovery 2.7 TD, Discovery 3.9, Land Rover 3.5 VS, Range Rover 3.5, Range Rover 3.5 Vogue, Range Rover 3.9, Range Rover 3.9 Vogue, Range Rover 4.2 LWB |
| MG | Maestro 1.6 1600 |
| Opel | Ascona A 1.2 S, Ascona A 1.9 S, Ascona B 1.2 S, Ascona B 1.3, Ascona B 1.3 S, Ascona C 1.3, Ascona C 1.3 S, Ascona C 1.6, Ascona C 1.6 I, Ascona C 1.8, Ascona C 2.0 GTi, Ascona C 2.0 I, Astra F 1.4 16V, Astra F 1.4 I, Astra F 1.4 Si, Astra F 1.6 I, Astra F 1.6 I 16V, Astra F 1.8 I, Astra F 2.0 GSi 16V, Astra F 2.0 I, Astra F 2.0 I 16V, Calibra A 2.0 I Turbo 4x4, Calibra A 2.0i, Calibra A 2.0i 16V, Calibra A 2.0i 16V 4x4, Calibra A 2.0i 4x4, Combo 1.4, Combo 1.4 I, Corsa A 1.0, Corsa A 1.2, Corsa A 1.2 I, Corsa A 1.2 N, Corsa A 1.2 S, Corsa A 1.3, Corsa A 1.3 GL, Corsa A 1.3 I, Corsa A 1.3 S, Corsa A 1.3 TR GL, Corsa A 1.4 I, Corsa A 1.4 S, Corsa A 1.6 GSi, Corsa A1.0S, Corsa B 1.4 I, Corsa B 1.4 I 16V, Corsa B 1.4 Si, Corsa B 1.6 GSi 16V, Corsa B 1.6 I 16V, Frontera A 2.0 I Sport, GT 1.1, Kadett 1.1, Kadett 1.1 DLX, Kadett 1.1 LS, Kadett 1.1 Rallye, Kadett 1.1 Rallye DLX, Kadett B 1.1, Kadett B 1.1 S, Kadett B 1.1 SR, Kadett B 1.2, Kadett B 1.2 S, Kadett C 1.0, Kadett C 1.0 City, Kadett C 1.2, Kadett C 1.2 City, Kadett C 1.2 S, Kadett C 1.2 S City, Kadett D 1.0, Kadett D 1.2, Kadett D 1.2 S, Kadett D 1.3, Kadett D 1.3 N, Kadett D 1.3 S, Kadett E 1.2, Kadett E 1.2 S, Kadett E 1.3, Kadett E 1.3 Combo, Kadett E 1.3 I, Kadett E 1.3 S, Kadett E 1.3 S Combo, Kadett E 1.4 Combo, Kadett E 1.4 I, Kadett E 1.4 I Combo, Kadett E 1.4 S, Kadett E 1.6, Kadett E 1.6 Combo, Kadett E 1.6 I, Kadett E 1.6 S, Kadett E 1.8 GSi, Kadett E 1.8 I, Kadett E 1.8 S, Kadett E 2.0, Kadett E 2.0 GSi, Kadett E 2.0 GSl 16V, Kadett E 2.0 I, Manta A 1.2, Manta B 1.2, Manta B 1.3, Manta B 1.3 S, Omega 1.8, Omega A 1.8 S, Omega A 2.0 I, Tigra 1.4 116V, Tigra 1.6 I 16V, Vectra A 1.4 S, Vectra A 1.6, Vectra A 1.6 I, Vectra A 1.6 S, Vectra A 1.8 I, Vectra A 1.8 S, Vectra A 1.8 S 4x4, Vectra A 2.0 1 16V 2000 4x4, Vectra A 2.0 16V 2000 GT, Vectra A 2.0 16V 2000 GT 4x4, Vectra A 2.0 GTi, Vectra A 2.0 I, Vectra A 2.0 I 16V, Vectra A 2.0 I 16V 2000 GT, Vectra A 2.0 I 4x4, Vectra A 2.0 I Turbo 4x4, Vectra B 1.6 116V, Vectra B 1.6 I |
| PONTIAC | Lemans 1.6, Lemans 1.6 Aerocoupe, Lemans 1.6 LE, Lemans 1.6 LE Aerocoupe, Lemans 1.6 SE, Lemans 1.6 Value Leader, Lemans 1.6 YL Aerocoupe |
| PORSCHE | 924 2.0 |
| ROVER | 820 E 2.0, Maestro 2.0 TD |
| SAAB | 40246 2.0 I, 40246 2.0 Turbo, 40246 2.0 Turbo SE, 40246 2.3 I, 40246 2.3 Turbo, 40307 2.0 Turbo, 40307 2.0 Turbo BioPower, 40307 2.3 16V BioPower, 40307 2.3 Turbo, 40307 2.3 Turbo 16V, 40307 2.3 Turbo BioPower, 9-3 2.0 Turbo, 9-3 2.0 Turbo SE, 9-3 2.3 Turbo Viggen, 9-5 2.0, 9-5 2.0 BioPower, 9-5 2.0 Turbo SE, 9-5 2.3, 9-5 2.3 Turbo, 9-5 2.3 Turbo Aero, 900 2.0 -16 Turbo, 900 2.0 I, 900 2.0 Turbo, 900 2.0 Turbo Commemorative, 900 2.0 Turbo SE, 900 2.0 Turbos, 900 2.3 -16, 900 2.3 S, 9000 2.0 -16, 9000 2.0 -16 Turbo, 9000 2.0 -16 Turbo ND, 9000 2.3, 9000 2.3 -16, 9000 2.3 -16 Aero CS, 9000 2.3 -16 CS, 9000 2.3 -16 CSE, 9000 2.3 -16 Ecopower, 9000 2.3 -16 Ecopower CSE, 9000 2.3 -16 Turbo, 9000 2.3 -16 Turbo CS, 9000 2.3 -16 Turbo CSE, 9000 2.3 Turbo AERO, 9000 2.3 Turbo CS, 9000 2.3 Turbo CSE |
| SEAT | Alhambra 1.8 Turbo 20V, Alhambra 2.0 I, Cordoba 2.0 I 16V, Ibiza 1.0, Ibiza 1.3 I, Ibiza 2.0 I 16V, Toledo 1.8 GT, Toledo 2.0 I 16V |
| SKODA | Octavia 1.8, Octavia 1.8 20V, Octavia 1.8 Turbo |
| Vauxhall | Astra 1.3, Astra D 1.2 S, Astra D 1.3 S, Astra E 1.2, Astra E 1.3, Astra E 1.4 I, Astra E 1.6, Astra E 2.0 16V GTE, Astra E 2.0 GTE, Astra F 1.4 I, Astra F 1.4 S, Astra F 1.6 I, Astra F 1.6 I 16V, Astra F 1.6 I Eco, Astra F 2.0 I, Astra F 2.0 I 16V, Astra Mk II 1.3, Astra MK II 1.6 I, Astra MK II 2.0 I, Astra MK III 1.6 Si, Astra van III 1.4 I, Astra van III 1.6 I, Belmont 1.3, Belmont 1.4 I, Belmont 1.6, Calibra A 2.0 I, Calibra A 2.0 I 16V 4x4, Calibra A 2.0 I 4x4, Calibra A 2.0i 16V, Carlton 1.8, Carlton 1.8 S, Carlton 2.0, Carlton 2.0 I, Cavalier 1.3, Cavalier 1.3 S, Cavalier 1.6, Cavalier 1.6 I, Cavalier 1.8, Cavalier 1.8 I, Cavalier 2.0 I, Cavalier 2.0 I 16V, Cavalier 2.0 I 16V 4x4, Cavalier 2.0 I 4x4, Cavalier MK 2.0 I 16V 4x4, Cavalier MK 2.0 I Turbo 4x4, Frontera 2.0, Frontera A 2.0 I 4x4 Sport, Nova 1.4 S, Nova A 1.0, Nova A 1.2, Nova A 1.2 I, Nova A 1.2 N, Nova A 1.2 S, Nova A 1.3 I, Nova A 1.3 S, Nova A 1.4 I, Nova A 1.4 S, Nova A 1.6 GSi, Nova van 1.2, Vectra 1.6 I |
| VOLKSWAGEN | Beetle 2.0, Cabrio let 1.8, Cabrio let 1.8 Carat, Cabrio let 1.8 Etienne Aig?er, Caddy 1.5, Caddy 1.8, Corrado 1.8 16V, Corrado 1.8 G60, Corrado 1.8 Super, Corrado 2.0 I, Corrado 2.0 I 16V, Corrado 2.8 SLC, Corrado 2.8 V6, Dasher 1.5, Dasher 1.6, Derby 0.9, Derby 1.0, Derby 1.1, Derby 1.3, Eurovan 2.5, Eurovan 2.5 Camper, Eurovan 2.5 CL, Eurovan 2.5 CV, Eurovan 2.5 GL, Eurovan 2.5 GLS, Eurovan 2.5 MV, Eurovan 2.5 Transport, Fox 1.8, Fox 1.8 GL, Fox 1.8 GL Sport, Golf 1 1.1, Golf 1 1.3, Golf 1 1.5, Golf 1 1.6, Golf 1 1.6 GTi, Golf 1 1.8, Golf II 1.0, Golf II 1.3, Golf II 1.6, Golf II 1.6 Diesel, Golf II 1.6 GL, Golf II 1.6 TD, Golf II 1.8, Golf II 1.8 G60 GTi, Golf II 1.8 G60 Syncro, Golf II 1.8 GL, Golf II 1.8 GT, Golf II 1.8 GTi 16V, Golf II 1.8 Syncro, Golf II 2.0 GTi 16V, Golf III 1.3 CL, Golf III 1.8 Syncro, Golf III 1.9, Golf III 2.0 GTi 16V, Golf IV 1.8, Golf IV 1.8 4 Motion, Iltis Litis 1.7, Jetta 1.1, Jetta 1.3, Jetta 1.5, Jetta 1.6 Deluxe, Jetta 1.6 GL, Jetta 1.6 GTi 4x4, Jetta 1.6 Turbo, Jetta 1.6 Turbo Deluxe, Jetta 1.6 Turbo GL, Jetta 1.7 Deluxe, Jetta 1.8, Jetta 1.8 16V, Jetta 1.8 16V GLi, Jetta 1.8 Carat, Jetta 1.8 Deluxe, Jetta 1.8 GL, Jetta 1.8 GLi, Jetta 1.8 Syncro, Jetta 1.9, Jetta 2.0 16V GLi, Jetta 2.0 16V GTX, Jetta 2.8 GLX, New Beetle 2.0, Passat 1.3, Passat 1.5, Passat 1.6, Passat 1.6 I, Passat 1.6 TD, Passat 1.8, Passat 1.8 16V, Passat 1.8 G60 Syncro, Passat 1.8 GL, Passat 1.8 Syncro, Passat 1.9, Passat 1.9 TDi, Passat 2.0, Passat 2.0 16V, Passat 2.0 16V GT, Passat 2.0 CL, Passat 2.0 GL, Passat 2.0 GLS, Passat 2.0 Syncro, Passat 2.1, Passat 2.2, Passat 2.2 Syncro, Passat 2.8 VR6 GLX, Polo 0.8, Polo 0.9, Polo 1.0, Polo 1.1, Polo 1.3, Polo 1.3 G40, Polo 1.4 Diesel, Quantum 1.7 Custom, Quantum 1.7 DLX, Quantum 2.2, Quantum 2.2 Custom, Quantum 2.2 GL, Quantum 2.2 GL Custom, Quantum 2.2 GL Deluxe, Quantum 2.2 Syncro, Rabbit 1.5, Rabbit 1.6, Rabbit 1.6 L, Rabbit 1.7, Rabbit 1.7 GL DLX, Rabbit 1.7 L, Rabbit 1.7 L Custom, Rabbit 1.7 LS Custom, Rabbit 1.7 LS Deluxe, Rabbit 1.8, Rabbit 1.8 GTi Sport, Santana 1.3, Santana 1.6, Santana 1.8, Santana 1.8 I, Santana 1.9, Santana 2.0, Santana 2.1, Scirocco 1.1, Scirocco 1.3, Scirocco 1.5, Scirocco 1.6, Scirocco 1.7 DLX, Scirocco 1.8, Scirocco 1.8 16V, Scirocco 1.8 DLX, Sharan 1.8 Turbo 20V, Sharan 2.0 |


