Стартер D7R12 VALEO
- VALEO D7R12
- Применимость
- Запчасти
- Нет в наличии.
- Цена на аналоги от: 3091 грн
- Смотреть наличие и аналоги
- Отправьте запрос и наш менеджер подберёт Вам аналог или замену запчасти.
- Отправить запрос
Характеристики:
- Voltage [V] 14
- Rated Power [kW] 1.7
- Number of Teeth 11

Аналоги и замены:
- » 114460 CARGO
- » 111070 CARGO
- » 438069 VALEO
- » 18967N WAI
- 220504113 PSH
- 220515103 PSH
- CS594NNM NONAME
- s0084 AS
- 113443 CARGO
- 113926 CARGO
- S0309 AS
- 220507093010 PSH
- 220515103010 PSH
- 220504113010 PSH
- 220504113000 PSH
- 220515103130 PSH
- 220509103130 PSH
- 220515103030 PSH
- M0T20871 MITSUBISHI (восст.)
- M0T86081 MITSUBISHI (восст.)
- M1T80381 MITSUBISHI (восст.)
- D8R27 VALEO (восст.)
- D7R26 VALEO (восст.)
- 220507093216 PSH
- D7R27 VALEO (восст.)
- 0001108400 BOSCH (восст.)
- M1T80082 MITSUBISHI (восст.)
- 0001108471 SEG
- 0001109010 SEG
- D7R26 VALEO
- S3002 AS
- STR4700 UNIPOINT
- 0986016120 BOSCH
- D7R27 VALEO
- D8R27 VALEO
Доставка по Украине
Доставка курьерскими службами, курьером, самовывоз.
Быстрая отправка
Отправка в день заказа, если заказ сделан до 17:00.
Оплата
Наложенный платёж, наличными, на банковскую карту, безнал.
Гарантия
Гарантия 6 мес. Без лишних вопросов и утомительных экспертиз.
Обмен и возврат без вопросов
Обмен и возврат без объяснения причин в течении 14 дней.
- В наличии
- Срок ожидания от 1 дня
- Под заказ
| Номер | Бренд | Склад | Состояние | В наличии | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7R12 | VALEO | Новый | 0 | 11.06.26 | 7487 грн | уточнять у менеджера | ||
| 114460 | CARGO | Харьков склад (A2) | Новый | 3 | 15.11.21 | 4157 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| 111070 | CARGO | Харьков склад (A2) | Новый | 1 | 15.11.21 | 5100 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| 438069 | VALEO | Харьков склад (A2) | Новый | 1 | 15.11.21 | 10260 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| 18967N | WAI | Харьков склад (A2) | Новый | 1 | 15.11.21 | 4657 грн | Доставка 2 дня (уточнять у менеджера) |
|
| 220504113 | PSH | Новый | 0 | 11.06.26 | 3506 грн | уточнять у менеджера | ||
| 220515103 | PSH | Новый | 0 | 11.06.26 | 3168 грн | уточнять у менеджера | ||
| CS594NNM | NONAME | Новый | 0 | 11.06.26 | 4278 грн | уточнять у менеджера | ||
| s0084 | AS | Новый | 0 | 11.06.26 | 4391 грн | уточнять у менеджера | ||
| 113443 | CARGO | Новый | 0 | 11.06.26 | 4276 грн | уточнять у менеджера | ||
| 113926 | CARGO | Новый | 0 | 11.06.26 | 8911 грн | уточнять у менеджера | ||
| 114460 | CARGO | Новый | 0 | 11.06.26 | 3223 грн | уточнять у менеджера | ||
| 111070 | CARGO | Новый | 0 | 11.06.26 | 3605 грн | уточнять у менеджера | ||
| S0309 | AS | Новый | 0 | 11.06.26 | 4968 грн | уточнять у менеджера | ||
| 220507093010 | PSH | Новый | 0 | 11.06.26 | 4374 грн | уточнять у менеджера | ||
| 220515103010 | PSH | Новый | 0 | 11.06.26 | 4225 грн | уточнять у менеджера | ||
| 220504113010 | PSH | Новый | 0 | 11.06.26 | 4510 грн | уточнять у менеджера | ||
| 220504113000 | PSH | Новый | 0 | 11.06.26 | 5761 грн | уточнять у менеджера | ||
| 220515103130 | PSH | Новый | 0 | 11.06.26 | 3889 грн | уточнять у менеджера | ||
| 220509103130 | PSH | Новый | 0 | 11.06.26 | 4836 грн | уточнять у менеджера | ||
| 220515103030 | PSH | Новый | 0 | 11.06.26 | 4015 грн | уточнять у менеджера | ||
| M0T20871 | MITSUBISHI | Восст | 0 | 11.06.26 | 3091 грн | уточнять у менеджера | ||
| M0T86081 | MITSUBISHI | Восст | 0 | 11.06.26 | 3091 грн | уточнять у менеджера | ||
| M1T80381 | MITSUBISHI | Восст | 0 | 11.06.26 | 3091 грн | уточнять у менеджера | ||
| D8R27 | VALEO | Восст | 0 | 11.06.26 | 3864 грн | уточнять у менеджера | ||
| D7R26 | VALEO | Восст | 0 | 11.06.26 | 3478 грн | уточнять у менеджера | ||
| 220507093216 | PSH | Новый | 0 | 11.06.26 | 3091 грн | уточнять у менеджера | ||
| D7R27 | VALEO | Восст | 0 | 11.06.26 | 3478 грн | уточнять у менеджера | ||
| 0001108400 | BOSCH | Восст | 0 | 11.06.26 | 3284 грн | уточнять у менеджера | ||
| M1T80082 | MITSUBISHI | Восст | 0 | 11.06.26 | 3091 грн | уточнять у менеджера | ||
| 0001108471 | SEG | Новый | 0 | 11.06.26 | 7460 грн | уточнять у менеджера | ||
| 0001109010 | SEG | Новый | 0 | 11.06.26 | 8694 грн | уточнять у менеджера | ||
| D7R26 | VALEO | Новый | 0 | 11.06.26 | 7965 грн | уточнять у менеджера | ||
| S3002 | AS | Новый | 0 | 11.06.26 | 4742 грн | уточнять у менеджера | ||
| STR4700 | UNIPOINT | Новый | 0 | 11.06.26 | 4250 грн | уточнять у менеджера | ||
| 0986016120 | BOSCH | Новый | 0 | 11.06.26 | 3478 грн | уточнять у менеджера | ||
| D7R27 | VALEO | Новый | 0 | 11.06.26 | 9427 грн | уточнять у менеджера | ||
| D8R27 | VALEO | Новый | 0 | 11.06.26 | 9366 грн | уточнять у менеджера |
ЗАПЧАСТИ на Стартер D7R12 VALEO
| CITROEN | Berlingo 1.8 Diesel, Berlingo 1.8 Diesel X, Berlingo 2.0 HDi 4WD, BX 1.6, BX 1.9GTI, BX 1.9GTI 4x4, BX 1.9TZI, C-Crosser 2.2 HDi, C15 1.9 Diesel, C4 2.0 16V, C4 2.0 HDi, C4 2.0 HDi Grand Picasso, C4 2.0 HDi Picasso, C5 2.0 HDi FAP, C5 2.2 HDi, C5 3.0 Carlsson HP, C5 3.0 V6, C5 Breals 2.0 HDi, C8 2.0 HDi, C8 2.2 HDi, Evasion 1.9 TD, Jumper 1.9 Diesel, Jumper 1.9 TD 4x4, Jumper 2.2 HDi 16V, Jumpy 2.0 HDi, Xantia 1.9 Diesel, XM 2.1 Diesel D12 VSX, Xsara 1.9 Diesel |
| FIAT | Scudo 2.0 JTD Combinatc, Ulysse 2.0 JTD |
| HYUNDAI | Lantra 1.9 Diesel |
| LANCIA | Phedra 2.0 JTD, Phedra 2.0 Multijet, Zeta 2.0 JTD |
| PEUGEOT | 306 2.0 HDi, 307 2.0 HDi FAP, 4007 2.2 HDi, 406 2.2 HDi, 407 2.0, 407 2.0 HDi FAP, 407 SW 2.0 HDi, 607 2.0 HDi, 806 2.1 TD, 807 2.0 HDi, Boxer 1.9 DT 4x4, Boxer 1.9 TD, Boxer 2.2 HDi, Expert 1.9 Diesel, Expert 1.9 Diesel Comfort, Expert 1.9 TD, Expert 2.0 HDi, Expert 2.0 HDi Comfort, Partner 1.9 Diesel 4x4, Partner 2.0 HDi, Partner 2.0 HDi 4x4 |








































