Редуктор стартера 234239 CARGO
- CARGO 234239
- Применимость
- Запчасти
- Нет в наличии
- Отправьте запрос и наш менеджер подберёт Вам аналог или замену запчасти.
- Отправить запрос
Характеристики:
- Length [mm] 120.10
- Number of Splines 10
- Weight, kg 0,3420
Доставка по Украине
Доставка курьерскими службами, курьером, самовывоз.
Быстрая отправка
Отправка в день заказа, если заказ сделан до 17:00.
Оплата
Наложенный платёж, наличными, на банковскую карту, безнал.
Гарантия
Гарантия 6 мес. Без лишних вопросов и утомительных экспертиз.
Обмен и возврат без вопросов
Обмен и возврат без объяснения причин в течении 14 дней.
ЗАПЧАСТИ на Редуктор стартера 234239 CARGO
| Alfa Romeo | Alfa 145 1.9 JTD, Alfa 146 1.9 JTD, Alfa 147 1.9 JTD, Alfa 147 1.9 JTD 16V, Alfa 147 1.9 JTDM, Alfa 147 1.9 JTDM 16V, Alfa 156 1.9 JTD, Alfa 159 1.9 JTDM 16V, Alfa 159 1.9 JTDM 8V |
| BMW | 1 Series 118 2.0 Diesel, 1 Series 120 2.0 Diesel, 3 Series 318 2.0 Diesel, 3 Series 320 2.0 Diesel, 3 Series 325 3.0 Diesel, 3 Series 328 2.8 Ci, 3 Series 335 3.0 Diesel, 5 Series 520 2.0 Diesel, 5 Series 525 2.5 Diesel, 5 Series 525 3.0 Diesel, 5 Series 525 3.0 Diesel Xdrive, 5 Series 525 3.0 Xd, 5 Series 530 3.0 Diesel Xdrive, 5 Series 530 3.0 Xd, 6 Series 635 3.0 Diesel, X Series X3 3.0 Diesel Xdrive, X Series X3 3.0 Sd, X Series X5 3.0 Diesel Xdrive, X Series X5 3.0 Sd, X Series X6 3.0 Diesel XDrive, X Series X6 3.0 Xd |
| FIAT | Brava 1.9 JTD, Brava 1.9 TD, Bravo 1.6 Multijet, Bravo 1.9 Diesel Multijet, Bravo 1.9 JTD, Bravo 1.9 TD, Croma 1.9 Diesel Multijet, Doblo 1.9 JTD, Grande Punto 1.9 Diesel MuItijet, Marea 1.9 JTD, Marea 1.9 TD, Marea 1.9 TDi, Marengo 1.9 JTD, Marengo 1.9 TD, Multipla 1.9 JTD, Punto 1.9 JTD, Stilo 1.9 Diesel, Stilo 1.9 Diesel Multijet, Stilo 1.9 JTD, Strada 1.9 JTD |
| LANCIA | Lybra 1.9 JTD, Lybra 1.9 JTD SW, Lybra 2.4 JTD, Lybra 2.4 JTD SW, Thesis 2.4 JTD |
| RENAULT | Safrane 1.9 16V, Safrane 2.5 20V |
| VOLVO | 850 2.0, 850 2.0 Turbo, 850 2.3 T5, 850 2.3 T5 R, 850 2.3 T5R, 850 2.3 Turbo, 850 2.3 Turbo R, 850 2.4, 850 2.4 GLE, 850 2.4 GLT, 850 2.5, 850 2.5 10V, 850 2.5 20V, 850 2.5 AWD, C70 2.0 20V, C70 2.0 Turbo, C70 2.3 T5, C70 2.3 Turbo, C70 2.4 Turbo, C70 2.5, C70 2.5 Turbo, S40 1.6, S40 1.8, S40 1.9 T4, S40 2.0, S40 2.0 16V, S40 2.0 Turbo, S40 2.0 Turbo T4, S60 S 60 2.4 AWD, S60 2.0 Turbo, S60 2.3 T5, S60 2.3 Turbo T5, S60 2.4, S60 2.4 Bifuel, S60 2.4 T5, S60 2.4 Turbo, S60 2.4 Turbo AWD, S60 2.5 Turbo, S60 2.5 Turbo AWD, S60 R 2.5 Turbo AWD, S70 2.0, S70 2.0 20V, S70 2.0 Turbo, S70 2.3, S70 2.3 AWD, S70 2.3 T5, S70 2.3 T5 GLT AWD, S70 2.3 T5 RAWD, S70 2.3 T5 Sport AWD, S70 2.3 Turbo, S70 2.4, S70 2.4 AWD, S70 2.4 Biu-Fuei, S70 2.4 T5 Sport AWD, S70 2.4 Turbo, S70 2.5 Bifuei, S80 2.0, S80 2.0 Turbo, S80 2.3 R, S80 2.4, S80 2.4 Bifuel, S80 2.4 Turbo, S80 2.5 Turbo, S80 2.5 Turbo AWD, V40 1.6, V40 1.8, V40 1.9 T4, V40 2.0, V40 2.0 16V, V40 2.0 Turbo, V40 2.0 Turbo 16V, V40 2.0 Turbo T4, V70 2.0, V70 2.0 20V, V70 2.0 Turbo, V70 2.0 Turbo AWD, V70 2.3, V70 2.3 4x4, V70 2.3 AWD, V70 2.3 T5, V70 2.3 T5AWD, V70 2.3 Turbo AWD, V70 2.3 Turbo T5, V70 2.4, V70 2.4 4x4, V70 2.4 Bifuel, V70 2.4 Turbo, V70 2.4 Turbo AWD, V70 2.4 Turbo T5, V70 2.4 Turbo X/C, V70 2.5 AWD, V70 2.5 R Sport, V70 2.5 Turbo, V70 2.5 Turbo AWD, V70 2.5 Turbo RAWD, XC70 2.4 AWD, XC70 2.4 Turbo AWD, XC70 2.5 Turbo AWD, XC90 2.5 Turbo |

