Генератор VALEO SG12B090 на Audi A3 1.9 TDi [AXR] 5SP 11.2001 - 06.2003
- VALEO SG12B090
- Применимость
- Запчасти
- Нет в наличии
- Цена на аналоги от: 4696 грн
- Смотреть наличие и аналоги
- Отправьте запрос и наш менеджер подберёт Вам аналог или замену запчасти.
- Отправить запрос
Характеристики:
- Voltage [V] 14
- Amperage, [A] 120
- Groove 6
- A [mm] 39
- B [mm] 14
- C [mm] 61.5
Аналоги и замены:
- » TG14C011 VALEO (восст.)
- 305542110010 PSH
- 305518140OR PSH
- 305533120010 PSH
- 305539110000 PSH
- A0189 AS
- 815510120010 PSH
- A0036 AS
- A0180 AS
- A0322 AS
- A3097 AS
- CA1841IR HC-PARTS
- CA1394IR HC-PARTS
- CA1394IRNNM NONAME
- SG12B015 VALEO
- TG14C036 VALEO
- TG14C026 VALEO (восст.)
- TG11C017 VALEO
- TG11C017 VALEO (восст.)
- TG14C011 VALEO
- SG12B015 VALEO (восст.)
- A0059 AS
- 0124525033 SEG
- 0124525092 BOSCH (восст.)
- 0124515009 SEG
- 0124325130 BOSCH (восст.)
- 0124525525 BOSCH
- 0124515121 BOSCH (восст.)
- 0124515022 BOSCH (восст.)
- 305518140 PSH
- 305518140010 PSH
- 305523120010 PSH
- 305524120010 PSH
- 305518140 PSH (восст.)
- 305518140004 PSH
- 305539110010 PSH
- 305594140000 PSH
- 305542110000 PSH
- 305518120OR PSH
- 305518120010 PSH
- 305524140010 PSH
Доставка по Украине
Доставка курьерскими службами, курьером, самовывоз.
Быстрая отправка
Отправка в день заказа, если заказ сделан до 17:00.
Оплата
Наложенный платёж, наличными, на банковскую карту, безнал.
Гарантия
Гарантия 6 мес. Без лишних вопросов и утомительных экспертиз.
Обмен и возврат без вопросов
Обмен и возврат без объяснения причин в течении 14 дней.
- В наличии
- Срок ожидания от 1 дня
- Под заказ
Номер | Бренд | Склад | Состояние | В наличии | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG12B090 | VALEO | Новый | 0 | 12.12.24 | 11681 грн | уточнять у менеджера | ||
TG14C011 | VALEO | Харьков основной Р60 | Восст | 1 | 12.12.24 | 6880 грн | в наличии | |
305542110010 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 7179 грн | уточнять у менеджера | ||
305518140OR | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 5274 грн | уточнять у менеджера | ||
305533120010 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 7186 грн | уточнять у менеджера | ||
305539110000 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 7778 грн | уточнять у менеджера | ||
A0189 | AS | Новый | 0 | 12.12.24 | 7272 грн | уточнять у менеджера | ||
815510120010 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 6780 грн | уточнять у менеджера | ||
A0036 | AS | Новый | 0 | 12.12.24 | 6861 грн | уточнять у менеджера | ||
A0180 | AS | Новый | 0 | 12.12.24 | 6626 грн | уточнять у менеджера | ||
A0322 | AS | Новый | 0 | 12.12.24 | 9383 грн | уточнять у менеджера | ||
A3097 | AS | Новый | 0 | 12.12.24 | 8562 грн | уточнять у менеджера | ||
CA1841IR | HC-PARTS | Новый | 0 | 12.12.24 | 8257 грн | уточнять у менеджера | ||
CA1394IR | HC-PARTS | Новый | 0 | 12.12.24 | 7078 грн | уточнять у менеджера | ||
CA1394IRNNM | NONAME | Новый | 0 | 12.12.24 | 4696 грн | уточнять у менеджера | ||
SG12B015 | VALEO | БУ | 0 | 12.12.24 | 5590 грн | уточнять у менеджера | ||
TG14C036 | VALEO | Новый | 0 | 12.12.24 | 14996 грн | уточнять у менеджера | ||
TG14C026 | VALEO | Восст | 0 | 12.12.24 | 5779 грн | уточнять у менеджера | ||
TG11C017 | VALEO | Новый | 0 | 12.12.24 | 12793 грн | уточнять у менеджера | ||
TG11C017 | VALEO | Восст | 0 | 12.12.24 | 4945 грн | уточнять у менеджера | ||
TG14C011 | VALEO | БУ | 0 | 12.12.24 | 6450 грн | уточнять у менеджера | ||
SG12B015 | VALEO | Восст | 0 | 12.12.24 | 5160 грн | уточнять у менеджера | ||
A0059 | AS | Новый | 0 | 12.12.24 | 6861 грн | уточнять у менеджера | ||
0124525033 | SEG | Новый | 0 | 12.12.24 | 12809 грн | уточнять у менеджера | ||
0124525092 | BOSCH | Восст | 0 | 12.12.24 | 5160 грн | уточнять у менеджера | ||
0124515009 | SEG | Новый | 0 | 12.12.24 | 11579 грн | уточнять у менеджера | ||
0124325130 | BOSCH | Восст | 0 | 12.12.24 | 4945 грн | уточнять у менеджера | ||
0124525525 | BOSCH | Новый | 0 | 12.12.24 | 14577 грн | уточнять у менеджера | ||
0124515121 | BOSCH | Восст | 0 | 12.12.24 | 4945 грн | уточнять у менеджера | ||
0124515022 | BOSCH | Восст | 0 | 12.12.24 | 5160 грн | уточнять у менеджера | ||
305518140 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 5274 грн | уточнять у менеджера | ||
305518140010 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 8260 грн | уточнять у менеджера | ||
305523120010 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 6780 грн | уточнять у менеджера | ||
305524120010 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 9173 грн | уточнять у менеджера | ||
305518140 | PSH | Восст | 0 | 12.12.24 | 4730 грн | уточнять у менеджера | ||
305518140004 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 9145 грн | уточнять у менеджера | ||
305539110010 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 8986 грн | уточнять у менеджера | ||
305594140000 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 9897 грн | уточнять у менеджера | ||
305542110000 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 6822 грн | уточнять у менеджера | ||
305518120OR | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 5418 грн | уточнять у менеджера | ||
305518120010 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 7154 грн | уточнять у менеджера | ||
305524140010 | PSH | Новый | 0 | 12.12.24 | 9760 грн | уточнять у менеджера |
ЗАПЧАСТИ на Генератор VALEO SG12B090 на Audi A3 1.9 TDi [AXR] 5SP 11.2001 - 06.2003
AUDI | A3 1.6, A3 1.8, A3 1.8 Turbo, A3 1.8 Turbo Quattro, A3 1.9 TDi, A3 1.9 TDi Quattro, A4 1.9 TDi, S3 1.8 Quattro, TT 1.8 Turbo, TT 1.8 Turbo Quattro, TT 1.8 Turbo Roadster, TT 3.2 VR6 Quattro |
FORD | Galaxy 1.9 TDi, Galaxy 2.8 24V |
SEAT | Alhambra 1.8 Turbo 20V, Alhambra 1.9 TDi 4 Motio, Alhambra 2.0 I, Alhambra 2.0 TDi, Alhambra 2.8 V6, Alhambra 2.8 V6 4 Motion, Cordoba 1.7 SDi, Cordoba 1.9 TDi, Ibiza 1.8 Turbo Cupra R, Ibiza 1.9 TDi, Ibiza 1.9 TDi Cupra R, Ibiza 1.9 TDi Spotscoupe, Leon 1.9 TDi, Leon 1.9 TDi Syncro, Leon 2.8 Cupra 4, Toledo 1.9 SDi, Toledo 1.9 TDi |
SKODA | Fabia 1.0, Fabia 1.4, Fabia 1.4 Praktik, Fabia 1.9 SDi, Fabia 1.9 TDi RS, Fabia 2.0, Octavia 1.8 Turbo, Octavia 1.8 Turbo 4x4, Octavia 1.9 TDi, Octavia 1.9 TDi 4x4, Octavia 2.0, Octavia 2.0 4x4, Roomster 1.9 TDi |
VOLKSWAGEN | Beetle 1.8 Turbo S, Bora 1.6, Bora 1.8, Bora 1.8 Turbo, Bora 1.9 TDi, Bora 1.9 TDi 4 Motion, Bora 2.0, Bora 2.0 4 Motion, Bora 2.8 V6 4 Motion, Bora 2.8 VR6, Caddy 1.9 SDi, Caddy 1.9 TDi, Golf IV 1.6, Golf IV 1.8, Golf IV 1.8 GTi Turbo, Golf IV 1.8 Turbo, Golf IV 1.9 TDi, Golf IV 1.9 TDi 4 Motion, Golf IV 1.9 Turbo, Golf IV 2.0, Golf IV 2.0 4 Motion, Golf IV 2.0 Bi-Fuel, Golf IV 2.3 V5, Golf IV 2.3 V5 4 Motion, Golf IV 2.8 V6 4 Motion, Golf IV 3.2 4 Motion, Golf V 1.8GTi, LT 28-35 2.8 TDi, LT 28-46 2.8 TDi, LT 40-55 2.8 TDi, Multivan 1.9 TDi, Multivan 2.0, Multivan 3.2 4Motion, Multivan 3.2 V6, Multivan 3.2 V6 4 Motion, New Beetle 1.6, New Beetle 1.8, New Beetle 1.8 Turbo, New Beetle 1.9 TDi, New Beetle 2.0, New Beetle 2.3 V5, New Beetle 3.2 RSi, Polo 1.6 Total Flex, Polo 1.8 GTi Cup Edition, Polo 1.9 SDi, Polo 1.9 TDi, Sharan 1.8 Turbo 20V, Sharan 2.0, Sharan 2.0 LPG, Sharan 2.0 TDi, Sharan 2.8 V6 24V, Sharan 2.8 V6 24V VR6 Syncro, Touran 2.0 FSi, Transporter 1.9 TDi, Transporter 3.2 4 Motion, Transporter 3.2 V6 |