Корпус с обмоткой возбуждения и щеточным узлом, стартер 233922NNM NONAME
- NONAME 233922NNM
- Применимость
- Запчасти
- Нет в наличии.
- Цена на аналоги от: 2593 грн
- Смотреть наличие и аналоги
- Отправьте запрос и наш менеджер подберёт Вам аналог или замену запчасти.
- Отправить запрос
Характеристики:
- Voltage [V] 12
- Rated Power [kW] 2.3
- Outside diameter [mm] 85.70
- Length [mm] 98.90
Аналоги и замены:
- sf0019 AS
- SF0020 AS
- IA5092 PROTECH
Доставка по Украине
Доставка курьерскими службами, курьером, самовывоз.
Быстрая отправка
Отправка в день заказа, если заказ сделан до 17:00.
Оплата
Наложенный платёж, наличными, на банковскую карту, безнал.
Гарантия
Гарантия 6 мес. Без лишних вопросов и утомительных экспертиз.
Обмен и возврат без вопросов
Обмен и возврат без объяснения причин в течении 14 дней.
- В наличии
- Срок ожидания от 1 дня
- Под заказ
| Номер | Бренд | Склад | Состояние | В наличии | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233922NNM | NONAME | Новый | 0 | 17.06.26 | 2814 грн | уточнять у менеджера | ||
| sf0019 | AS | Новый | 0 | 17.06.26 | 3426 грн | уточнять у менеджера | ||
| SF0020 | AS | Новый | 0 | 17.06.26 | 2593 грн | уточнять у менеджера | ||
| IA5092 | PROTECH | Новый | 0 | 17.06.26 | 2708 грн | уточнять у менеджера |
ЗАПЧАСТИ на Корпус с обмоткой возбуждения и щеточным узлом, стартер 233922NNM NONAME
| CITROEN | Jumper 2.5 Diesel, Jumper 2.5 Diesel 4x4, Jumper 2.5 DT4x4, Jumper 2.5 TD, Jumper 2.5 TD 4x4, Jumper 2.5 TDi 4x4, Jumper 2.6 TDi, Relay 2.5 D, Relay 2.5 TD, XM 2.5TD |
| IVECO | 29 L 10 2.3 Diesel, 29 L 11 2.8 Diesel, 29 L 12 2.3 Diesel, 29 L 13 2.8 Diesel, 29 L 14 2.3, 29 L 14 2.3 Diesel, 29 L 9 2.8 Diesel, 35 C 10 2.3 Diesel, 35 C 11 2.8 Diesel, 35 C 12 2.3 Diesel, 35 C 15 2.8 Diesel, 35 C 15 3.0 Diesel, 35 C 18 3.0 Diesel, 35 C 9 2.8 Diesel, 35 S 10 2.3 Diesel, 35 S 11 2.8 Diesel, 35 S 12 2.3 Diesel, 35 S 13 2.8 Diesel, 35 S 14 2.3 Diesel, 35 S 15 2.8 Diesel, 35 S 18 3.0 Diesel, 35 S 9 2.8 Diesel, 40 C 10 2.3 Diesel, 40 C 12 2.3 Diesel, 40 C 14 2.3 Diesel, 40 C 15 3.0 Diesel, 40 C 18 3.0 Diesel, 40 S 10 2.3 Diesel, 45 C 15 3.0 Diesel, 45 C 18 3.0 Diesel, 50 C 11 2.8 Diesel, 50 C 13 2.8 Diesel, 50 C 15 2.8 Diesel, 50 C 15 3.0 Diesel, 50 C 18 3.0 Diesel, 60 C 15 3.0 Diesel, 60 C 18 3.0 Diesel, 65 C 15 2.8 Diesel, 65 C 15 3.0 Diesel, 65 C 18 3.0 Diesel, Massif 3.0 HPI, Massif 3.0 HPI Single Cab, Massif 3.0 HPT, Massif 3.0 HPT Single Cab |
| MITSUBISHI | Canter 3.0 DiTD |
| PEUGEOT | 605 2.5 TD, Boxer 2.4 TDi, Boxer 2.4 TDi 4x4, Boxer 2.5 Diesel, Boxer 2.5 Diesel 4x4, Boxer 2.5 DT, Boxer 2.5 TD, Boxer 2.5 TD 4x4, Boxer 2.5 TDi, Boxer 2.5 TDi 4x4 |
| RENAULT TRUCKS | 110.. 110.35 2.8, 110.. 110.50 2.8, 110.. 110.55 2.8, 110.. 110.60 2.8, 130.. 130 2.8, 130.. 130.3 2.8, 130.. 130.6 2.8, 140.. 140.35 2.8, 140.. 140.55 2.8, 140.. 140.65 2.8, 150.. 150.35 2.8, 150.. 150.55 2.8, 150.. 150.65 2.8, 90.35 2.8 |




