Генератор CA1588IR HC-PARTS
- HC-PARTS CA1588IR
- Применимость
- Нет в наличии.
- Цена на аналоги от: 6531 грн
- Смотреть наличие и аналоги
- Отправьте запрос и наш менеджер подберёт Вам аналог или замену запчасти.
- Отправить запрос
Характеристики:
- Voltage [V] 14
- Amperage, [A] 120
- Groove 6
- A [mm] 30.5
- B [mm] 14
- C [mm] 82.5
Аналоги и замены:
- 205512140 PSH
- 205511120210 PSH
- 205512140010 PSH
- 205511120500 PSH
- 205511120000 PSH
- 205515120000 PSH
- 205512120500 PSH
- 205512120000 PSH
- 205512140000 PSH
- 205512150000 PSH
- 205512140004 PSH
Доставка по Украине
Доставка курьерскими службами, курьером, самовывоз.
Быстрая отправка
Отправка в день заказа, если заказ сделан до 17:00.
Оплата
Наложенный платёж, наличными, на банковскую карту, безнал.
Гарантия
Гарантия 6 мес. Без лишних вопросов и утомительных экспертиз.
Обмен и возврат без вопросов
Обмен и возврат без объяснения причин в течении 14 дней.
- В наличии
- Срок ожидания от 1 дня
- Под заказ
Номер | Бренд | Склад | Состояние | В наличии | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205512140 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 6531 грн | уточнять у менеджера | ||
205511120210 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 9547 грн | уточнять у менеджера | ||
205512140010 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 7031 грн | уточнять у менеджера | ||
205511120500 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 12950 грн | уточнять у менеджера | ||
205511120000 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 6706 грн | уточнять у менеджера | ||
205515120000 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 7572 грн | уточнять у менеджера | ||
205512120500 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 12011 грн | уточнять у менеджера | ||
205512120000 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 7928 грн | уточнять у менеджера | ||
205512140000 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 7871 грн | уточнять у менеджера | ||
205512150000 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 9086 грн | уточнять у менеджера | ||
205512140004 | PSH | Новый | 0 | 31.01.25 | 8104 грн | уточнять у менеджера |
AUDI | A4 1.6, A4 1.8 Quattro, A4 2.4, A4 2.4 Quattro, A4 2.5 TDi Quattro, A4 2.7 RS4 Quattro, A4 2.7 S4 Quattro, A4 2.8, A4 2.8 Quattro, A4 3.0, A4 3.0 Quattro, A6 2.4, A6 2.4 Quattro, A6 2.5 TDi, A6 2.5 TDi Quattro, A6 2.7 Quattro, A6 2.7 Turbo Quattro, A6 2.8, A6 2.8 Quattro, A6 3.0 Quattro, A8 2.5 TDi, A8 2.5 TDi Quattro, A8 2.8, A8 2.8 Quattro, A8 3.0, Allroad 2.5 TDi Quattro, Allroad 2.7 Turbo Quattro |
SKODA | Superb 2.5 TDi |
VOLKSWAGEN | Golf V 2.5 TDi, Passat 2.5 TDi, Passat 2.5 TDi 4 Motion, Passat 2.5 TDi Syncro 4 Motion, Passat 2.8, Passat 2.8 4 Motion, Passat 2.8 Syncro, Passat 2.8 Syncro 4 Motion |
3D Изображение