Бендикс (Привод) стартера 1038 ZEN
- ZEN 1038
- Применимость
- Запчасти
- Нет в наличии.
- Цена на аналоги от: 730 грн
- Смотреть наличие и аналоги
- Отправьте запрос и наш менеджер подберёт Вам аналог или замену запчасти.
- Отправить запрос
Характеристики:
- Number of Teeth 9
- Outside diameter [mm] 60
- Inner diameter [mm] 14.3
- Gear Diameter [mm] 34.8
- Length [mm] 83
- Number of Splines 10

Аналоги и замены:
- » SD0083 AS
- » 060000986016 PSH
- 139056 CARGO
- 2204 GHIBAUDI MARIO
- 139056z CARGO
- 139056NNM NONAME
- IA2551 PROTECH
- 5491130 WAI
Доставка по Украине
Доставка курьерскими службами, курьером, самовывоз.
Быстрая отправка
Отправка в день заказа, если заказ сделан до 17:00.
Оплата
Наложенный платёж, наличными, на банковскую карту, безнал.
Гарантия
Гарантия 6 мес. Без лишних вопросов и утомительных экспертиз.
Обмен и возврат без вопросов
Обмен и возврат без объяснения причин в течении 14 дней.
- В наличии
- Срок ожидания от 1 дня
- Под заказ
| Номер | Бренд | Склад | Состояние | В наличии | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | ZEN | Новый | 0 | 05.12.25 | 1126 грн | уточнять у менеджера | ||
| SD0083 | AS | Харків основний Р60 | Новый | 1 | 05.12.25 | 824 грн | в наличии | |
| 060000986016 | PSH | Харків основний Р60 | Новый | 1 | 05.12.25 | 815 грн | в наличии | |
| 139056 | CARGO | Новый | 0 | 05.12.25 | 1114 грн | уточнять у менеджера | ||
| 2204 | GHIBAUDI MARIO | Новый | 0 | 05.12.25 | 990 грн | уточнять у менеджера | ||
| 139056z | CARGO | Новый | 0 | 05.12.25 | 798 грн | уточнять у менеджера | ||
| 139056NNM | NONAME | Новый | 0 | 05.12.25 | 730 грн | уточнять у менеджера | ||
| IA2551 | PROTECH | Новый | 0 | 05.12.25 | 775 грн | уточнять у менеджера | ||
| 5491130 | WAI | Новый | 0 | 05.12.25 | 940 грн | уточнять у менеджера |
ЗАПЧАСТИ на Бендикс (Привод) стартера 1038 ZEN
| BELL | B 20 |
| DEUTZ | All Models Engines |
| DEUTZ-FAHR | Agri 605 |
| KHD | All Models DEUTZ Engine |
| Mercedes-Benz | 10.. 1016 4.2, 10.. 1016 4.3, 10.. 1017 4.2, 10.. 1017 4.3, 10.. 1018 4.2, 10.. 1018 4.3, 10.. 1022 4.8, 10.. 1023 6.4, 10.. 1024 6.4, 11.. 1114 6.0, 11.. 1117 4.2, 11.. 1117 6.0, 11.. 1120 6.0, 11.. 1124 6.0, 12.. 1214 4.3, 12.. 1215 4.3, 12.. 1216 4.2, 12.. 1216 4.3, 12.. 1217 4.3, 12.. 1217 6.0, 12.. 1218 4.2, 12.. 1218 4.3, 12.. 1222 4.8, 12.. 1223 6.4, 12.. 1224 6.0, 12.. 1224 6.4, 12.. 1225 6.4, 12.. 1226 6.4, 12.. 1228 6.4, 12.. 1229 6.4, 13.. (LK/LN2)[OM366.966], 13.. 1314 6.0, 13.. 1317 4.2, 13.. 1317 4.3, 13.. 1317 6.0, 13.. 1318 4.2, 13.. 1318 4.3, 13.. 1320 6.0, 13.. 1322 4.8, 13.. 1323 6.4, 13.. 1324 6.0, 13.. 1324 6.4, 13.. 1325 6.4, 13.. 1326 6.4, 13.. 1328 6.4, 13.. 1329 6.4, 14.. 1417 6.0, 15.. 1514 6.0, 15.. 1517 4.2, 15.. 1517 4.3, 15.. 1517 6.0, 15.. 1518 4.2, 15.. 1518 4.3, 15.. 1520 6.0, 15.. 1522 4.8, 15.. 1523 6.4, 15.. 1524 6.0, 15.. 1524 6.4, 15.. 1525 6.4, 15.. 1526 6.4, 15.. 1528 6.4, 15.. 1529 6.4, 17.. 1724 6.0, 18.. 1820 6.0, 18.. 1823 6.4, 18.. 1824 6.0, 18.. 1824 6.4, 18.. 1826 6.4, 18.. 1828 6.4, 18.. 1833 7.2, 20.. 2020 6.0, 20.. 2024 6.0, 25.. 2523 6.4, 25.. 2528 6.4, 26.. 2628 6.4, 26.. 2629 6.4, 26.. 2633 7.2, 27.. 2733 7.2, 32.. 3228 6.4, 609 4.0, 611 4.0, 614 4.3, 615 4.3, 709 4.0, 711 4.0, 711 4.3, 712 4.3, 713 4.3, 714 4.2, 715 4.3, 716 4.3, 717 4.2, 809 4.0, 810 4.0, 811 4.0, 811 4.2, 812 4.2, 812 4.3, 813 4.3, 814 4.0, 814 4.2, 814 4.3, 814 6.0, 815 4.3, 816 4.3, 817 4.2, 817 4.3, 817 6.0, 818 4.2, 818 4.3, 822 4.8, 823 6.4, 824 6.4, 9.. 914 6.0, 9.. 915 4.3, 9.. 916 4.2, 9.. 916 4.3, 9.. 917 4.2, 9.. 917 4.3, 9.. 917 6.0, 9.. 918 4.2, 9.. 918 4.3, 9.. 922 4.8, 9.. 923 6.4, 9.. 924 6.4, O 345 6.4, O 402 6.0, O 520 4.3, O 530 G 6.4, O 530 L 6.4, O 530 N 6.4, O 530 N3 6.4, O 810 4.3, O 814 4.3, O 815 4.3, U 1200 6.0, U 1250 6.0, U 1350 6.0, U 1400 6.0, U 1450 6.0, U 1550 6.0, U 1600 6.0, U 1650 6.0, U 1700 6.0, U 1750 6.0, U 1800 6.0, U 1850 6.0, U 2100 6.0, U 2150 6.0, U 2400 6.0, U 2450 6.0, U 300 4.2, U 3000 4.2, U 400 4.2, U 400 6.4, U 4000 4.2, U 4000 4.8, U 500 6.4, U 5000 4.8, U 5000 6.4 |
