Бендикс (Привод) стартера 238626 CARGO
- CARGO 238626
- Применимость
- Запчасти
- Нет в наличии.
- Цена на аналоги от: 383 грн
- Смотреть наличие и аналоги
- Отправьте запрос и наш менеджер подберёт Вам аналог или замену запчасти.
- Отправить запрос
Характеристики:
- Number of Teeth 9
- Outside diameter [mm] 46.5
- Inner diameter [mm] 12
- Gear Diameter [mm] 25.82
- Length [mm] 47
- Number of Splines 6
- Weight, kg 0,2185
- Комментарий China

Аналоги и замены:
- 6085 GHIBAUDI MARIO
- IA2822 PROTECH
- 10003 ZEN
- 03010 STEMOT
- 54173 WAI
- S061010 AES
- SD1025 AS
Доставка по Украине
Доставка курьерскими службами, курьером, самовывоз.
Быстрая отправка
Отправка в день заказа, если заказ сделан до 17:00.
Оплата
Наложенный платёж, наличными, на банковскую карту, безнал.
Гарантия
Гарантия 6 мес. Без лишних вопросов и утомительных экспертиз.
Обмен и возврат без вопросов
Обмен и возврат без объяснения причин в течении 14 дней.
- В наличии
- Срок ожидания от 1 дня
- Под заказ
| Номер | Бренд | Склад | Состояние | В наличии | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238626 | CARGO | Новый | 0 | 07.12.25 | 788 грн | уточнять у менеджера | ||
| 6085 | GHIBAUDI MARIO | Новый | 0 | 07.12.25 | 951 грн | уточнять у менеджера | ||
| IA2822 | PROTECH | Новый | 0 | 07.12.25 | 383 грн | уточнять у менеджера | ||
| 10003 | ZEN | Новый | 0 | 07.12.25 | 634 грн | уточнять у менеджера | ||
| 03010 | STEMOT | Новый | 0 | 07.12.25 | 945 грн | уточнять у менеджера | ||
| 54173 | WAI | Новый | 0 | 07.12.25 | 423 грн | уточнять у менеджера | ||
| S061010 | AES | Новый | 0 | 07.12.25 | 608 грн | уточнять у менеджера | ||
| SD1025 | AS | Новый | 0 | 07.12.25 | 521 грн | уточнять у менеджера |
ЗАПЧАСТИ на Бендикс (Привод) стартера 238626 CARGO
| BEDFORD | Astramax 1.4 |
| CHEVROLET | Aveo 1.4, Aveo 1.6, Captiva 2.4, Captiva 2.4 4WD, Evanda 2.0, Kalos 1.4, Kalos 1.4 16V, Lacetti 1.4 16V, Lacetti 1.6, Lacetti 1.8, Nubira 1.4, Nubira 1.6, Nubira 1.8, Rezzo 1.6, Rezzo 2.0, Tacuma 2.0 |
| DAEWOO | Espero 1.5 16V, Evanda 2.0, Kalos 1.4, Kalos 1.4 16V, Lacetti 1.4, Lacetti 1.6, Lacetti 1.8, Lacetti 1.8 CDX, Lanos 1.5, Lanos 1.6 16V, Leganza 2.0, Leganza 2.0 16V, Leganza 2.2 16V, Nexia 1.5, Nexia 1.5 16V, Nubira 1.4, Nubira 1.6, Nubira 1.6 16V, Nubira 1.8, Nubira 2.0, Nubira 2.0 16V, Nubira 2.0 CDX, Rexton 3.2 V6 |
| FIAT | Stilo 1.6 16V |
| ISUZU | Amigo 2.2, Rodeo 2.2 |
| Opel | Agila 1.0 I 12V, Agila 1.2 16VTwinport, Agila 1.2 I 16V, Antara 2.4, Ascona C 1.6, Ascona C 1.6 I, Astra F 1.2, Astra F 1.4 16V, Astra F 1.4 I, Astra F 1.4 Si, Astra F 1.6 I, Astra F 1.6 I 16V, Astra F 1.8 I 16V, Astra F 2.0 I, Astra F 2.0 I 16V, Astra G 1.2 16V, Astra G 1.2 I 16V, Astra G 1.4 I 16V, Astra G 1.6, Astra G 1.6 116V, Astra G 1.6 16V, Astra G 1.6 I, Astra G 1.6 Twinport, Astra G 2.0, Astra G 2.0 116V, Astra G 2.0 16V, Astra G 2.0 OPC, Astra G 2.0 Turbo 16V, Astra H 1.4, Astra H 1.4 Twinport GTC, Astra H 1.6, Astra H 1.6 Twinport, Astra H 1.6 Twinport GTC, Astra H 2.0 Turbo, Astra H 2.0 Turbo GTC, Calibra A 2.0i 16V, Calibra A 2.0i 16V 4x4, Combo 1.2 1, Combo 1.4, Combo 1.4 16V, Combo 1.4 I, Combo 1.4 Tour, Corsa A 1.2, Corsa A 1.2 I, Corsa A 1.2 S, Corsa A 1.3, Corsa A 1.3 I, Corsa A 1.3 S, Corsa A 1.4 I, Corsa A 1.4 S, Corsa A 1.6 GSi, Corsa B 1.0 I 12V, Corsa B 1.2 I, Corsa B 1.2 I 16V, Corsa B 1.4 I, Corsa B 1.4 I 16V, Corsa B 1.4 Si, Corsa B 1.6 GSi 16V, Corsa B 1.6 I 16V, Corsa C 1.0 I 12V, Corsa C 1.0 Twinport, Corsa C 1.2 I 16V, Corsa C 1.2 Twinport, Corsa C 1.4 I 16V, Corsa C 1.4 Twinport, Corsa D 1.0, Corsa D 1.2, Corsa D 1.4, Frontera A 2.2 I, Frontera B 2.2 I, Kadett E 1.4 I, Kadett E 1.6, Kadett E 1.6 Combo, Kadett E 1.6 I, Kadett E 1.6 S, Meriva 1.4 16VTwinport, Meriva 1.6, Omega B 2.0 I 16V, Omega B 2.2 I 16V, Sintra 2.2 116V, Speedster 2.0, Speedster 2.0 Turbo, Tigra 1.4 116V, Tigra 1.4 I, Tigra 1.6 I 16V, Vectra A 1.4 S, Vectra A 1.6, Vectra A 1.6 I, Vectra A 1.6 S, Vectra A 2.0 I 16V, Vectra A 2.0 I 16V 4x4, Vectra B 1.6 116V, Vectra B 1.6 I, Vectra B 1.8 116V, Vectra B 2.0 116V, Vectra C 1.6, Vectra C 1.6 GTS, Zafira A 1.6 16V, Zafira A 1.6 I, Zafira A 2.0, Zafira A 2.0 OPC, Zafira B 1.6, Zafira B 2.0 |
| Vauxhall | Agila 1.0 12V, Agila 1.2 16V Twinport, Antara 2.4, Astra 1.6, Astra 2.0 16V Turbo, Astra 2.0 I, Astra 2.0 Turbo, Astra 2.0 Turbo SRI, Astra E 1.4 I, Astra E 1.4 S, Astra F 1.4 I, Astra F 1.4 I 16V, Astra F 1.4 S, Astra F 1.6 I, Astra F 1.8 16V, Astra F 1.8 I 16V, Astra F 2.0 I 16V, Astra G 1.2 16V, Astra G 1.4 16V, Astra G 1.6, Astra G 1.6 16V, Astra G 2.0 16V, Astra Mk II 1.3, Astra MK III 1.4 I 16V, Astra Mk III 1.6, Astra MK III 1.6 I 16V, Astra Mk III 1.8, Astra MK III 1.8 I 16V, Astra MK III 2.0 I 16V, Astra MK IV 1.2 16V, Astra MK IV 1.6 16V, Astra Mk IV 2.0, Astra MK IV 2.0 Turbo 16V, Astra MK V 1.4, Astra MK V 2.0 Turbo, Astra MKIV1.6, Astra van 1.4 16V, Astra van MK IV 1.6 I, Belmont 1.6, Calibra A 2.0 I 16V 4x4, Calibra A 2.0i 16V, Cavalier 1.4 S, Cavalier 1.6, Cavalier 1.6 I, Cavalier 2.0 I 16V, Combo 1.2, Combo 1.4, Combo 1.6, Corsa 1.4 I 16V, Corsa B 1.0 I 12V, Corsa B 1.2 I 16V, Corsa B 1.4 I, Corsa B 1.4 I 16V, Corsa B 1.6 GSi 16V, Corsa B 1.6 I 16V, Corsa MK 1.0 12V, Corsa MK 1.2 16V, Corsa MKII 1.2 Dualfuel 16V, Corsa Mklll 1.2, Corsa Mklll 1.4, Corsa van MK II 1.2 Dualfuel 16V, Corsa van Mk II 1.4, Frontera A 2.2 I 4x4 Long, Frontera B 2.2 I, Meriva 1.4 16VTwinport, Meriva 1.6 I 16VTwinport, Nova 1.4 S, Nova A 1.2 I, Nova A 1.2 N, Nova A 1.3 I, Nova A 1.4 I, Nova A 1.4 S, Nova A 1.6 GSi, Nova van 1.2, Omega 2.0 16V, Omega 2.2 I 16V, Sintra 2.2 I 16V, Speedster 2.0, Tigra 1.4, Tigra 1.4 16V, Vectra 1.6, Vectra 1.6 16V, Vectra 1.6 GTS, Vectra 1.6 I, Vectra 1.6 I 16V, Vectra 1.8 I 16V, Vectra 2.0 I 16V, Vectra 2.2 I, VX 2.0 I Turbo 220, Zafira 1.6 16V, Zafira 1.6 CNG, Zafira 2.0, Zafira 2.0 Turbo 16V, Zafira Mkll 1.6, Zafira Mkll 1.8, Zafira Mkll 2.0 |
