CARGO - стартер, генератор и их запчасти

Компания HOLGER CHRISTIANSEN CARGO основанна в 1963 году. Представляет собой концерн, который разсредоточенный по 11 странам мира и насчитывает более 900 сотрудников. Филиалы компании находятся по всему миру – в Великобритании, Франции, Швеции, Германии, Северной Америке, Бельгии, Польше, Италии. Из-за интернациональности компания имеет рынки на 85 рынках мира. Лозунгом CARGO являются слова: «Хороший продукт, правильная цена, прямо сейчас!».
| Категория | Код | Примечание | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Стартер CARGO | 112821 | 12 V; 2.2 kW; 19 Teeth | 4769грн | |
|
Стартер CARGO | 112660 | 12 V; 2.8 kW; 10 Teeth | 7853грн | |
|
Стартер CARGO | 112581 | 24 V; 6.2 kW; 11 Teeth | 19041грн | |
|
Стартер CARGO | 112555 | 12 V; 3.1 kW; 9 Teeth | 9950грн | |
|
Стартер CARGO | 113665 | 12 V; 0.8 kW; 9 Teeth | 5388грн | |
|
Стартер CARGO | 113662 | 12 V; 2 kW; 9 Teeth | 7324грн | |
|
Стартер CARGO | 113659 | 12 V; 0.9 kW; 8 Teeth | 6356грн | |
|
Стартер CARGO | 113649 | 12 V; 1.2 kW; 9 Teeth | 5217грн | |
|
Стартер CARGO | 113644 | 12 V; 1.2 kW; 8 Teeth | 5137грн | |
|
Стартер CARGO | 113609 | 24 V; 6.2 kW; 11;12 Teeth | 13931грн | |
|
Стартер CARGO | 113608 | 24 V; 6.2 kW; 11 Teeth | 11295грн | |
|
Стартер CARGO | 113605 | 12 V; 1.1 kW; 9 Teeth | 8095грн | |
|
Стартер CARGO | 113515 | 12 V; 0.9 kW; 10 Teeth | 6365грн | |
|
Стартер CARGO | 113513 | 12 V; 1.1 kW; 9 Teeth | 4375грн | |
|
Стартер CARGO | 113509 | 12 V; 2.0 kW; 10 Teeth | 4142грн | |
|
Стартер CARGO | 113481 | 12 V; 1.4 kW; 9;11 Teeth | 2937грн | |
|
Стартер CARGO | 113467 | 12 V; 3.7 kW; 9 Teeth | 24470грн | |
|
Стартер CARGO | 113466 | 24 V; 4 kW; 10 Teeth | 9458грн | |
|
Стартер CARGO | 113464 | 24 V; 4.0 kW; 9 Teeth | 19855грн | |
|
Стартер CARGO | 113451 | 12 V; 2.2 kW; 9 Teeth | 7276грн |



















